-
$174 900 Bungalow 4 1 Saint-Claude 27, Ch. Boissonneault
-
$264 900 Two or more storey 16 2 East Angus 96, Rue St-Jean E.
-
$389 000 + GST/QST Commercial building/Office 0 0 Magog 299Z, Rue St-Patrice E.
-
$849 900 Vacant lot 0 0 Lac-Brome 28Z, Rue Julien
-
$144 900 Apartment 2 1 Jacques-Cartier (Sherbrooke) 3376, Rue Antoine-Samson
-
$249 000 Bungalow 3 1 Magog 1707, Rue Giguère
-
$174 900 Bungalow 4 1 Fleurimont (Sherbrooke) 752, Rue Gariépy
-
$399 000 Bungalow 4 2 Jacques-Cartier (Sherbrooke) 2020, Rue François-Hudon
-
$849 900 Two or more storey 4 2 Lac-Brome 28, Rue Julien
-
$244 500 Triplex 1 1 Mont-Bellevue (Sherbrooke) 1162-1166, Rue de Dorval
-
$259 900 Duplex 3 1 Fleurimont (Sherbrooke) 1960-1962, Rue Brûlotte
-
$249 900 Duplex 4 2 Fleurimont (Sherbrooke) 1968-1970, Rue Brûlotte
-
$238 500 Bungalow 4 2 Mont-Bellevue (Sherbrooke) 2531, Rue de Verdun
-
$274 900 Two or more storey 2 2 Mont-Bellevue (Sherbrooke) 944, Rue de Beaupré
-
$274 900 Duplex 2 2 Mont-Bellevue (Sherbrooke) 944Z, Rue de Beaupré
-
$284 900 Two or more storey 4 2 Ayer's Cliff 230, Rue Tyler
-
$197 000 + GST/QST Duplex 4 1 Mont-Bellevue (Sherbrooke) 1215, Rue Wellington S.
-
$197 000 + GST/QST Commercial building/Office 0 0 Mont-Bellevue (Sherbrooke) 1215Z, Rue Wellington S.